| | Private Training A 60-minute one-on-one service designed to focus attention entirely on your needs to make sure you reach your goals safely and effectively. All new clients are required to purchase a Start Up Package. First consultation is free.
Single session $68.00.>
One Month Training Package:
| Amount | Number of Sessions | Price / Session | Package Price | Amount Saved |
| 1/week | 4 | $67.00 | $268.00 | $4.00 |
| 2/week | 8 | $66.00 | $528.00 | $16.00 |
| 3/week | 12 | $65.00 | $780.00 | $36.00 |
| 4/week | 16 | $64.00 | $1024.00 | $64.00 |
Three Month Training Package:
| Amount | Number of Sessions | Price / Session | Package Price | Amount Saved |
| 1/week | 12 | $63.00 | $756.00 | $60.00 |
| 2/week | 24 | $62.00 | $1,488.00 | $144.00 |
| 3/week | 36 | $61.00 | $2,196.00 | $252.00 |
| 4/week | 48 | $60.00 | $2,880.00 | $384.00 |
Six Month Training Package:
| Amount | Number of Sessions | Price / Session | Package Price | Amount Saved |
| 1/week | 24 | $59.00 | $1,416.00 | $216.00 |
| 2/week | 48 | $58.00 | $2,784.00 | $480.00 |
| 3/week | 72 | $57.00 | $4,104.00 | $795.00 |
| 4/week | 96 | $56.00 | $5,376.00 | $1152.00 |
One Year Training Package:
| Amount | Number of Sessions | Price / Session | Package Price | Amount Saved |
| 1/week | 48 | $55.00 | $2,640.00 | $624.00 |
| 2/week | 96 | $54.00 | $5,184.00 | $1,344.00 |
| 3/week | 144 | $53.00 | $7,632.00 | $2,160.00 |
| 4/week | 192 | $52.00 | $9,984.00 | $3,072.00 |
Assessment Package:
| Amount | Includes | Total Cost | | 2 sessions | 2 training sessions and personalized fitness program | $150.00 | Prices accurate as of December 2009. |